树莓派硬件
介绍
Raspberry Pi 电脑分为几个不同的系列:
- 旗舰系列,通常简称为 "Raspberry Pi",提供高性能硬件、完整的 Linux 操作系统和各种常用端口,外形尺寸与信用卡差不多。
- Zero系列,提供完整的 Linux 操作系统和基本端口,价格实惠,外形小巧,功耗低。
- Compute Module系列,通常简称为 "CM",在适合工业和嵌入式应用的最小外形中提供高性能硬件和完整的 Linux 操作系统。Compute Module 型号的硬件与相应的旗舰型号相当,但端口较少,没有板载 GPIO 引脚。用户应将计算模块连接到一个单独的底板上,该底板可提供特定应用所需的端口和引脚。
此外,Raspberry Pi 还生产 Pico 系列小巧、多功能的 微控制器 板。Pico 型号不运行 Linux,也不允许使用可移动存储器,而是允许通过将二进制文件闪存到板载闪存上进行编程。
旗舰系列
Model B 表示有以太网端口。 Model A 表示成本较低的型号,外形较小,没有以太网端口,RAM 较小,USB 端口较少,以限制电路板高度。
型号 | SoC | 内存 | GPIO | 接口 |
---|---|---|---|---|
Raspberry Pi Model B | BCM2835 | 256MB 512MB | 26针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model A | BCM2835 | 256MB | 26针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model B+ | BCM2835 | 512MB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model A+ | BCM2835 | 256MB 512MB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model 2B | 1 GB | 40针GPIO头 |
| |
Raspberry Pi Model 3B | BCM2837 | 1 GB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model 3B+ | BCM2837b0 | 1 GB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model 3A+ | BCM2837b0 | 512MB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model 4B | BCM2711 | 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi 400 | BCM2711 | 4 GB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model 5 | BCM2712 | 4 GB 8 GB | 40针GPIO头 |
|
Zero系列
后缀为 H 的型号已将针脚预焊在 GPIO 针脚上。没有后缀 H 的型号不带连接到 GPIO 针座的针座引脚;用户必须手动焊接引脚或安装第三方引脚套件。
所有 Zero 型号都具有以下连接功能:
- 一个 microSD 卡插槽
- 一个 CSI 摄像头端口(最初的 Zero 1.3 版本引入了该端口)
- 一个微型 HDMI 端口
- 2 个微型 USB 端口(一个用于输入电源,一个用于外接设备)
型号 | SoC | 内存 | GPIO | 无线连接 |
---|---|---|---|---|
Raspberry Pi Zero | BCM2835 | 512MB | 40针GPIO头(未填充) | 无 |
Raspberry Pi Zero W | BCM2835 | 512MB | 40针GPIO头(未填充) |
|
Raspberry Pi Zero WH | BCM2835 | 512MB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Zero 2 W | RP3A0 | 512MB | 40针GPIO头(未填充) |
|
Compute Module系列
型号 | SoC | 内存 | 存贮 | 外型尺寸 | 无线连接 |
---|---|---|---|---|---|
Raspberry Pi Compute Module 1 | BCM2835 | 512MB | 0GB(精简版) 4GB | DDR2 SO-DIMM | 无 |
Raspberry Pi Compute Module 3 | BCM2837 | 1GB | 0GB(精简版) 4GB | DDR2 SO-DIMM | 无 |
Raspberry Pi Compute Module 3+ | BCM2837b0 | 1GB | 0GB(精简版) 8GB 16GB 32GB | DDR2 SO-DIMM | 无 |
Raspberry Pi Compute Module 4S | BCM2711 | 1GB 2GB 4GB 8GB | 0GB(精简版) 8GB 16GB 32GB | DDR2 SO-DIMM | 无 |
Raspberry Pi Compute Module 4 | BCM2711 | 1GB 2GB 4GB 8GB | 0GB(精简版) 8GB 16GB 32GB | 双 100 针高密度连接器 | 可选:
|
一些计算模块使用 DDR2 SO-DIMM 物理外形,但与 DDR2 SO-DIMM 电气规格不兼容。
有关 Raspberry Pi 计算模块的更多信息,请参阅 计算模块 文档。
Pico微控制器
后缀为 H 的型号已将接头引脚预焊接到 GPIO 接头。没有后缀 H 的型号不附带连接到 GPIO 针座的针座引脚;用户必须手动焊接引脚或安装第三方引脚套件。
型号 | SoC | 内存 | 存贮 | GPIO | 无线连接 |
---|---|---|---|---|---|
Raspberry Pi Pico | RP2040 | 264kB | 2MB | 40针GPIO头(未填充) | 无 |
Raspberry Pi Pico H | RP2040 | 264kB | 2MB | 40针GPIO头 | 无 |
Raspberry Pi Pico W | RP2040 | 264kB | 2MB | 40针GPIO头(未填充) |
|
Raspberry Pi Pico WH | RP2040 | 264kB | 2MB | 40针GPIO头 |
|
有关 Raspberry Pi Pico 型号的更多信息,请参阅 Pico 文档。
原理图和机械图
各种树莓派板版本的原理图:
树莓派5
树莓派4B
树莓派3B+
树莓派3A+
树莓派3B
树莓派2B
树莓派1B+
树莓派3A+
树莓派3A+的机械图也适用于树莓派1A+。
树莓派1 型号 A+
树莓派Zero
树莓派Zero W
树莓派Zero 2W
测试焊盘位置
树莓派Zero 2W有许多在电路板生产过程中使用的测试焊盘位置。
原点:左下角ORIGIN所示位置
标签 | 功能 | X(距离原点毫米) | Y(距离原点毫米) |
---|---|---|---|
STATUS_LED | 电源状态(低=ON) | 5.15 | 8.8 |
CORE | 处理器电源 | 6.3 | 18.98 |
RUN | 连接到GND复位 | 8.37 | 22.69 |
5V | 5V输入 | 8.75 | 11.05 |
5V | 5V输入 | 11.21 | 6.3 |
GND | 接地引脚 | 10.9 | 3.69 |
GND | 接地引脚 | 17.29 | 2.41 |
USB_DP | USB端口 | 22.55 | 1.92 |
USB_DM | USB端口 | 24.68 | 1.92 |
OTG | OTG引脚 | 39.9 | 7.42 |
1V8 | 1.8V模拟电池 | 42.03 | 8.42 |
TV | 复合电视输出 | 45.58 | 3.17 |
GND | 接地引脚 | 49.38 | 3.05 |
GND | 接地引脚 | 55.99 | 22.87 |
3V3 | 3.3V IO电源 | 48.55 | 22.44 |
SD_CLK | SD卡时钟引脚 | 60.95 | 18.45 |
SD_CMD | SD卡命令引脚 | 58.2 | 16.42 |
SD_DAT0 | SD卡数据引脚 | 58.13 | 20.42 |
SD_DAT1 | SD卡数据引脚 | 60.65 | 21.1 |
SD_DAT2 | SD卡数据引脚 | 57.78 | 13.57 |
SD_DAT3 | SD卡数据引脚 | 60.8 | 15.22 |
BT_ON | 蓝牙电源状态 | 25.13 | 19.55 |
WL_ON | WiFi电源状态 | 27.7 | 19.2 |
产品合规性与安全性
所有树莓派产品都经过了广泛的合规性测试,有关更多信息,请参阅产品信息门户
可燃性等级
树莓派设备中使用的PCB符合UL94-V0标准。
仅适用于PCB。
树莓派合规性支持
合规性支持计划旨在消除企业在处理合规性问题时的负担,使其更轻松地向消费者推出新产品。通过该计划,企业可以与在树莓派合规性测试期间参与测试的工程师取得联系,从而与UL的专业团队建立联系,该团队凭借对树莓派的深入了解,对企业的产品进行评估和测试。
了解有关树莓派合规性支持计划的更多信息。