树莓派硬件
介绍
Raspberry Pi 电脑分为几个不同的系列:
- 单板计算机(SBCs)。旗舰级的树莓派系列在信用卡大小的机身内,集成了高性能硬件、完整的Linux操作系统以及多种通用接口。
- 键盘计算机(X00)。树莓派键盘计算机将单板计算机硬件、完整的Linux操作系统及常用接口整合于紧凑的键盘外壳内。
- Zero。采用极简设计的小型经济型机型,提供完整的Linux操作系统和基本接口,具有低功耗特性。
- 计算模块(CM)。 专为嵌入式及工业应用设计的板卡,提供与旗舰级单板计算机相同的硬件配置,但采用更小尺寸且无板载接口。需连接独立底板以获取必要端口和引脚。
- Pico(微控制器)。小巧多功能板卡,不运行Linux系统。程序直接刷写至板载存储器,无需可移除存储介质。Pico微控制器适用于实时控制与轻量级嵌入式项目。
旗舰级单板计算机(SBC)系列
Model B 表示有以太网端口。 Model A 表示成本较低的型号,外形较小,没有以太网端口,RAM 较小,USB 端口较少,以限制电路板高度。
型号 | SoC | 内存 | GPIO | 接口 |
---|---|---|---|---|
![]() | BCM2835 | 256MB 512MB | 26针GPIO头 |
|
![]() | BCM2835 | 256MB | 26针GPIO头 |
|
![]() | BCM2835 | 512MB | 40针GPIO头 |
|
![]() | BCM2835 | 256MB 512MB | 40针GPIO头 |
|
![]() | 1 GB | 40针GPIO头 |
| |
![]() | BCM2837 | 1 GB | 40针GPIO头 |
|
![]() | BCM2837b0 | 1 GB | 40针GPIO头 |
|
![]() | BCM2837b0 | 512MB | 40针GPIO头 |
|
![]() | BCM2711 | 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB | 40针GPIO头 |
|
![]() | BCM2712 | 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB | 40针GPIO头 |
|
键盘计算机系列(X00)
键盘系列设备采用<X00>
形式的型号标识符,其中X
代表对应的旗舰单板计算机(SBC)系列设备。例如,树莓派400即为树莓派4的键盘版本。有关树莓派键盘计算机的详细信息,请参阅键盘计算机。
型号 | SoC | 内存 | GPIO | 接口 |
---|---|---|---|---|
![]() | BCM2711 | 4 GB | 40针GPIO头 |
|
![]() | BCM2712 | 8 GB | 40针GPIO头 |
|
![]() | BCM2712 | 16 GB | 40针GPIO头 |
|
Zero系列
后缀为 H 的型号已将针脚预焊在 GPIO 针脚上。没有后缀 H 的型号不带连接到 GPIO 针座的针座引脚;用户必须手动焊接引脚或安装第三方引脚套件。
所有 Zero 型号都具有以下连接功能:
- 1 个 microSD 卡插槽
- 1 个微型 HDMI 端口
- 2 个微型 USB 端口(一个用于输入电源,一个用于外接设备)
自原始 Zero 1.3 版起,所有 Zero 型号还包括
- 微型 22 针、0.5 毫米(精细)间距、11.5 毫米宽 CSI(摄像头)端口
型号 | SoC | 内存 | GPIO | 无线连接 |
---|---|---|---|---|
![]() | BCM2835 | 512MB | 40针GPIO头(未填充) | 无 |
![]() | BCM2835 | 512MB | 40针GPIO头(未填充) |
|
![]() | BCM2835 | 512MB | 40针GPIO头 |
|
![]() | RP3A0 | 512MB | 40针GPIO头(未填充) |
|
![]() | RP3A0 | 512MB | 40针GPIO头(未填充) |
|
Compute Module系列
有关树莓派计算模块硬件的更多详细信息,请参阅 计算模块硬件。
型号 | SoC | 内存 | 存贮 | 外型尺寸 | 无线连接 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BCM2835 | 512MB | 4GB | DDR2 SO-DIMM | 无 |
![]() | BCM2837 | 1GB | 0GB(精简版) 4GB | DDR2 SO-DIMM | 无 |
![]() | BCM2837b0 | 1GB | 0GB(精简版) 8GB 16GB 32GB | DDR2 SO-DIMM | 无 |
![]() | BCM2711 | 1GB 2GB 4GB 8GB | 0GB(精简版) 8GB 16GB 32GB | DDR2 SO-DIMM | 无 |
![]() | BCM2711 | 1GB 2GB 4GB 8GB | 0GB(精简版) 8GB 16GB 32GB | 双 100 针高密度连接器 | 可选:
|
![]() | BCM2712 | 2GB 4GB 8GB 16GB | 0GB(精简版) 16GB 32GB 64GB | 双 100 针高密度连接器 | 可选:
|
![]() | RP3A0 | 512MB | 0GB(精简版) 8GB 16GB | 132引脚 39*33mm封装 | 可选:
|
提示
使用 DDR2 SO-DIMM 物理外形尺寸的计算模块与 DDR2 SO-DIMM 电气规格不兼容。