树莓派硬件
介绍
Raspberry Pi 电脑分为几个不同的系列:
- 旗舰系列,通常简称为 "Raspberry Pi",提供高性能硬件、完整的 Linux 操作系统和各种常用端口,外形尺寸与信用卡差不多。
- Zero系列,提供完整的 Linux 操作系统和基本端口,价格实惠,外形小巧,功耗低。
- Compute Module系列,通常简称为 "CM",在适合工业和嵌入式应用的最小外形中提供高性能硬件和完整的 Linux 操作系统。Compute Module 型号的硬件与相应的旗舰型号相当,但端口较少,没有板载 GPIO 引脚。用户应将计算模块连接到一个单独的底板上,该底板可提供特定应用所需的端口和引脚。
此外,Raspberry Pi 还生产 Pico 系列小巧、多功能的 微控制器 板。Pico 型号不运行 Linux,也不允许使用可移动存储器,而是允许通过将二进制文件闪存到板载闪存上进行编程。
旗舰系列
Model B 表示有以太网端口。 Model A 表示成本较低的型号,外形较小,没有以太网端口,RAM 较小,USB 端口较少,以限制电路板高度。
型号 | SoC | 内存 | GPIO | 接口 |
---|---|---|---|---|
Raspberry Pi Model B | BCM2835 | 256MB 512MB | 26针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model A | BCM2835 | 256MB | 26针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model B+ | BCM2835 | 512MB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model A+ | BCM2835 | 256MB 512MB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model 2B | 1 GB | 40针GPIO头 |
| |
Raspberry Pi Model 3B | BCM2837 | 1 GB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model 3B+ | BCM2837b0 | 1 GB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model 3A+ | BCM2837b0 | 512MB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model 4B | BCM2711 | 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi 400 | BCM2711 | 4 GB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Model 5 | BCM2712 (2GB 版本使用 BCM2712D0) | 2 GB 4 GB 8 GB | 40针GPIO头 |
|
Zero系列
后缀为 H 的型号已将针脚预焊在 GPIO 针脚上。没有后缀 H 的型号不带连接到 GPIO 针座的针座引脚;用户必须手动焊接引脚或安装第三方引脚套件。
所有 Zero 型号都具有以下连接功能:
- 一个 microSD 卡插槽
- 一个 CSI 摄像头端口(最初的 Zero 1.3 版本引入了该端口)
- 一个微型 HDMI 端口
- 2 个微型 USB 端口(一个用于输入电源,一个用于外接设备)
型号 | SoC | 内存 | GPIO | 无线连接 |
---|---|---|---|---|
Raspberry Pi Zero | BCM2835 | 512MB | 40针GPIO头(未填充) | 无 |
Raspberry Pi Zero W | BCM2835 | 512MB | 40针GPIO头(未填充) |
|
Raspberry Pi Zero WH | BCM2835 | 512MB | 40针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Zero 2 W | RP3A0 | 512MB | 40针GPIO头(未填充) |
|
Raspberry Pi Zero 2 WH | RP3A0 | 512MB | 40针GPIO头(未填充) |
|
Compute Module系列
型号 | SoC | 内存 | 存贮 | 外型尺寸 | 无线连接 |
---|---|---|---|---|---|
Raspberry Pi Compute Module 1 | BCM2835 | 512MB | 4GB | DDR2 SO-DIMM | 无 |
Raspberry Pi Compute Module 3 | BCM2837 | 1GB | 0GB(精简版) 4GB | DDR2 SO-DIMM | 无 |
Raspberry Pi Compute Module 3+ | BCM2837b0 | 1GB | 0GB(精简版) 8GB 16GB 32GB | DDR2 SO-DIMM | 无 |
Raspberry Pi Compute Module 4S | BCM2711 | 1GB 2GB 4GB 8GB | 0GB(精简版) 8GB 16GB 32GB | DDR2 SO-DIMM | 无 |
Raspberry Pi Compute Module 4 | BCM2711 | 1GB 2GB 4GB 8GB | 0GB(精简版) 8GB 16GB 32GB | 双 100 针高密度连接器 | 可选:
|
提示
一些计算模块使用 DDR2 SO-DIMM 物理外形,但与 DDR2 SO-DIMM 电气规格不兼容。
有关 Raspberry Pi 计算模块的更多信息,请参阅 计算模块 文档。
Pico微控制器
后缀为 H 的型号已将接头引脚预焊接到 GPIO 接头。没有后缀 H 的型号不附带连接到 GPIO 针座的针座引脚;用户必须手动焊接引脚或安装第三方引脚套件。
型号 | SoC | 内存 | 存贮 | GPIO | 无线连接 |
---|---|---|---|---|---|
Raspberry Pi Pico | RP2040 | 264KB | 2MB | 2个20针GPIO头(未填充) | 无 |
Raspberry Pi Pico H | RP2040 | 264KB | 2MB | 2个20针GPIO头 | 无 |
Raspberry Pi Pico W | RP2040 | 264KB | 2MB | 2个20针GPIO头(未填充) |
|
Raspberry Pi Pico WH | RP2040 | 264KB | 2MB | 2个20针GPIO头 |
|
Raspberry Pi Pico 2 | RP2040 | 520KB | 4MB | 2个20针GPIO头(未填充) | 无 |
有关 Raspberry Pi Pico 型号的更多信息,请参阅 Pico 文档。
原理图和机械图
各种树莓派板版本的原理图: